| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 22470号天体 | 22470 | 御夫座 | 236.9668 |
| HYG 22471号天体 | 22471 | 金牛座 | 51.5996 |
| HYG 22472号天体 | 22472 | 山案座 | 171.5266 |
| HYG 22473号天体 | 22473 | 猎户座 | 170.068 |
| HYG 22474号天体 | 22474 | 金牛座 | 253.1646 |
| HYG 22475号天体 | 22475 | 鹿豹座 | 86.0585 |
| HYG 22476号天体 | 22476 | 御夫座 | 62.1891 |
| HYG 22477号天体 | 22477 | 波江座 | 231.4815 |
| HYG 22478号天体 · Iot Pic | 22478 | 绘架座 | 41.5628 |
| HYG 22479号天体 | 22479 | 猎户座 | 173.6111 |
| HYG 22480号天体 | 22480 | 雕具座 | 719.4245 |
| HYG 22481号天体 · Iot Pic | 22481 | 绘架座 | 38.5356 |
| HYG 22482号天体 | 22482 | 猎户座 | 未知 |
| HYG 22483号天体 | 22483 | 金牛座 | 151.0574 |
| HYG 22484号天体 | 22484 | 雕具座 | 226.2443 |
| HYG 22485号天体 | 22485 | 雕具座 | 65.445 |
| HYG 22486号天体 | 22486 | 御夫座 | 238.6635 |
| HYG 22487号天体 | 22487 | 御夫座 | 148.1481 |
| HYG 22488号天体 | 22488 | 雕具座 | 299.4012 |
| HYG 22489号天体 | 22489 | 鹿豹座 | 189.7533 |
| HYG 22490号天体 | 22490 | 波江座 | 218.8184 |
| HYG 22491号天体 | 22491 | 英仙座 | 275.4821 |
| HYG 22492号天体 | 22492 | 御夫座 | 97.1817 |
| HYG 22493号天体 | 22493 | 雕具座 | 331.1258 |
| HYG 22494号天体 | 22494 | 绘架座 | 352.1127 |
| HYG 22495号天体 | 22495 | 猎户座 | 91.1577 |
| HYG 22496号天体 · 3Pi 4Ori | 22496 | 猎户座 | 322.5806 |
| HYG 22497号天体 | 22497 | 猎户座 | 46.8823 |
| HYG 22498号天体 | 22498 | 雕具座 | 111.3586 |
| HYG 22499号天体 | 22499 | 鹿豹座 | 389.1051 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。