| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 22440号天体 | 22440 | 雕具座 | 317.4603 |
| HYG 22441号天体 | 22441 | 波江座 | 104.9318 |
| HYG 22442号天体 | 22442 | 鹿豹座 | 198.0198 |
| HYG 22443号天体 | 22443 | 绘架座 | 108.6957 |
| HYG 22444号天体 | 22444 | 金牛座 | 49.8753 |
| HYG 22445号天体 | 22445 | 鹿豹座 | 28.9519 |
| HYG 22446号天体 | 22446 | 波江座 | 307.6923 |
| HYG 22447号天体 | 22447 | 雕具座 | 54.4662 |
| HYG 22448号天体 | 22448 | 雕具座 | 526.3158 |
| HYG 22449号天体 | 22449 | 波江座 | 341.2969 |
| HYG 22450号天体 | 22450 | 雕具座 | 214.5923 |
| HYG 22451号天体 | 22451 | 南极座 | 43.122 |
| HYG 22452号天体 | 22452 | 猎户座 | 42.2119 |
| HYG 22453号天体 | 22453 | 雕具座 | 52.8821 |
| HYG 22454号天体 | 22454 | 雕具座 | 179.2115 |
| HYG 22455号天体 | 22455 | 鹿豹座 | 207.0393 |
| HYG 22456号天体 · 2Pi 2Ori | 22456 | 猎户座 | 68.8231 |
| HYG 22457号天体 | 22457 | 金牛座 | 未知 |
| HYG 22458号天体 | 22458 | 波江座 | 694.4444 |
| HYG 22459号天体 | 22459 | 雕具座 | 未知 |
| HYG 22460号天体 | 22460 | 英仙座 | 350.8772 |
| HYG 22461号天体 | 22461 | 雕具座 | 143.0615 |
| HYG 22462号天体 | 22462 | 雕具座 | 91.3242 |
| HYG 22463号天体 | 22463 | 绘架座 | 781.25 |
| HYG 22464号天体 | 22464 | 波江座 | 242.7184 |
| HYG 22465号天体 | 22465 | 山案座 | 119.4743 |
| HYG 22466号天体 | 22466 | 波江座 | 188.3239 |
| HYG 22467号天体 | 22467 | 猎户座 | 113.7656 |
| HYG 22468号天体 | 22468 | 御夫座 | 252.5253 |
| HYG 22469号天体 | 22469 | 鹿豹座 | 172.7116 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。