| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 22500号天体 | 22500 | 鹿豹座 | 990.099 |
| HYG 22501号天体 | 22501 | 波江座 | 265.9574 |
| HYG 22502号天体 | 22502 | 雕具座 | 793.6508 |
| HYG 22503号天体 | 22503 | 猎户座 | 331.1258 |
| HYG 22504号天体 | 22504 | 金牛座 | 111.6071 |
| HYG 22505号天体 | 22505 | 御夫座 | 107.5269 |
| HYG 22506号天体 | 22506 | 御夫座 | 43.0849 |
| HYG 22507号天体 | 22507 | 御夫座 | 578.0347 |
| HYG 22508号天体 | 22508 | 鹿豹座 | 719.4245 |
| HYG 22509号天体 | 22509 | 绘架座 | 38.3583 |
| HYG 22510号天体 | 22510 | 剑鱼座 | 55.4017 |
| HYG 22511号天体 | 22511 | 雕具座 | 未知 |
| HYG 22512号天体 · 97 Tau | 22512 | 金牛座 | 51.2558 |
| HYG 22513号天体 | 22513 | 猎户座 | 57.2738 |
| HYG 22514号天体 | 22514 | 剑鱼座 | 438.5965 |
| HYG 22515号天体 | 22515 | 金牛座 | 272.4796 |
| HYG 22516号天体 | 22516 | 绘架座 | 515.4639 |
| HYG 22517号天体 | 22517 | 鹿豹座 | 58.0046 |
| HYG 22518号天体 | 22518 | 金牛座 | 188.6792 |
| HYG 22519号天体 | 22519 | 绘架座 | 82.4402 |
| HYG 22520号天体 | 22520 | 雕具座 | 82.1693 |
| HYG 22521号天体 | 22521 | 猎户座 | 182.8154 |
| HYG 22522号天体 | 22522 | 御夫座 | 31.6456 |
| HYG 22523号天体 | 22523 | 猎户座 | 200.0 |
| HYG 22524号天体 | 22524 | 猎户座 | 307.6923 |
| HYG 22525号天体 | 22525 | 金牛座 | 362.3188 |
| HYG 22526号天体 | 22526 | 雕具座 | 158.2278 |
| HYG 22527号天体 | 22527 | 御夫座 | 497.5124 |
| HYG 22528号天体 | 22528 | 波江座 | 178.5714 |
| HYG 22529号天体 | 22529 | 波江座 | 257.0694 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。