| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 23490号天体 | 23490 | 鹿豹座 | 357.1429 |
| HYG 23491号天体 | 23491 | 绘架座 | 219.2982 |
| HYG 23492号天体 | 23492 | 山案座 | 95.2381 |
| HYG 23493号天体 | 23493 | 猎户座 | 124.2236 |
| HYG 23494号天体 | 23494 | 天兔座 | 234.7418 |
| HYG 23495号天体 | 23495 | 金牛座 | 67.4309 |
| HYG 23496号天体 | 23496 | 天兔座 | 568.1818 |
| HYG 23497号天体 | 23497 | 雕具座 | 54.615 |
| HYG 23498号天体 | 23498 | 雕具座 | 150.8296 |
| HYG 23499号天体 | 23499 | 天兔座 | 58.1734 |
| HYG 23500号天体 | 23500 | 雕具座 | 31.746 |
| HYG 23501号天体 | 23501 | 御夫座 | 609.7561 |
| HYG 23502号天体 | 23502 | 御夫座 | 259.7403 |
| HYG 23503号天体 | 23503 | 天兔座 | 234.192 |
| HYG 23504号天体 | 23504 | 雕具座 | 431.0345 |
| HYG 23505号天体 | 23505 | 天兔座 | 224.2152 |
| HYG 23506号天体 | 23506 | 金牛座 | 244.4988 |
| HYG 23507号天体 | 23507 | 雕具座 | 512.8205 |
| HYG 23508号天体 | 23508 | 御夫座 | 35.8423 |
| HYG 23509号天体 | 23509 | 波江座 | 574.7126 |
| HYG 23510号天体 | 23510 | 绘架座 | 283.2861 |
| HYG 23511号天体 | 23511 | 波江座 | 93.2836 |
| HYG 23512号天体 | 23512 | 猎户座 | 139.8601 |
| HYG 23513号天体 | 23513 | 御夫座 | 526.3158 |
| HYG 23514号天体 | 23514 | 御夫座 | 224.2152 |
| HYG 23515号天体 | 23515 | 金牛座 | 208.7683 |
| HYG 23516号天体 | 23516 | 猎户座 | 184.5018 |
| HYG 23517号天体 | 23517 | 御夫座 | 未知 |
| HYG 23518号天体 | 23518 | 金牛座 | 191.2046 |
| HYG 23519号天体 | 23519 | 天鸽座 | 65.2742 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。