| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 23460号天体 | 23460 | 猎户座 | 961.5385 |
| HYG 23461号天体 | 23461 | 天兔座 | 24.8571 |
| HYG 23462号天体 | 23462 | 天兔座 | 467.2897 |
| HYG 23463号天体 | 23463 | 鹿豹座 | 13.6221 |
| HYG 23464号天体 | 23464 | 天兔座 | 55.5864 |
| HYG 23465号天体 | 23465 | 御夫座 | 284.0909 |
| HYG 23466号天体 | 23466 | 鹿豹座 | 263.1579 |
| HYG 23467号天体 · 10Bet Cam | 23467 | 鹿豹座 | 267.3797 |
| HYG 23468号天体 | 23468 | 金牛座 | 104.712 |
| HYG 23469号天体 | 23469 | 鹿豹座 | 332.2259 |
| HYG 23470号天体 | 23470 | 鹿豹座 | 108.2251 |
| HYG 23471号天体 | 23471 | 御夫座 | 未知 |
| HYG 23472号天体 | 23472 | 山案座 | 249.3766 |
| HYG 23473号天体 | 23473 | 绘架座 | 137.931 |
| HYG 23474号天体 | 23474 | 剑鱼座 | 431.0345 |
| HYG 23475号天体 | 23475 | 鹿豹座 | 32.3102 |
| HYG 23476号天体 | 23476 | 绘架座 | 373.1343 |
| HYG 23477号天体 | 23477 | 鹿豹座 | 32.1647 |
| HYG 23478号天体 | 23478 | 猎户座 | 862.069 |
| HYG 23479号天体 | 23479 | 雕具座 | 156.7398 |
| HYG 23480号天体 | 23480 | 御夫座 | 261.7801 |
| HYG 23481号天体 | 23481 | 波江座 | 358.4229 |
| HYG 23482号天体 | 23482 | 猎户座 | 289.0173 |
| HYG 23483号天体 | 23483 | 天兔座 | 446.4286 |
| HYG 23484号天体 | 23484 | 猎户座 | 203.666 |
| HYG 23485号天体 | 23485 | 波江座 | 180.1802 |
| HYG 23486号天体 | 23486 | 天兔座 | 88.6525 |
| HYG 23487号天体 | 23487 | 猎户座 | 155.7632 |
| HYG 23488号天体 | 23488 | 雕具座 | 312.5 |
| HYG 23489号天体 | 23489 | 猎户座 | 467.2897 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。