| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 22620号天体 | 22620 | 御夫座 | 617.284 |
| HYG 22621号天体 | 22621 | 雕具座 | 662.2517 |
| HYG 22622号天体 | 22622 | 御夫座 | 104.2753 |
| HYG 22623号天体 | 22623 | 金牛座 | 151.5152 |
| HYG 22624号天体 | 22624 | 御夫座 | 未知 |
| HYG 22625号天体 | 22625 | 波江座 | 289.0173 |
| HYG 22626号天体 · 2 Aur | 22626 | 御夫座 | 184.5018 |
| HYG 22627号天体 | 22627 | 雕具座 | 195.3125 |
| HYG 22628号天体 | 22628 | 雕具座 | 649.3506 |
| HYG 22629号天体 | 22629 | 猎户座 | 163.6661 |
| HYG 22630号天体 | 22630 | 波江座 | 65.9631 |
| HYG 22631号天体 | 22631 | 金牛座 | 85.8369 |
| HYG 22632号天体 | 22632 | 猎户座 | 236.4066 |
| HYG 22633号天体 | 22633 | 山案座 | 122.1001 |
| HYG 22634号天体 | 22634 | 波江座 | 218.3406 |
| HYG 22635号天体 | 22635 | 猎户座 | 51.8941 |
| HYG 22636号天体 | 22636 | 金牛座 | 276.2431 |
| HYG 22637号天体 | 22637 | 猎户座 | 95.3289 |
| HYG 22638号天体 | 22638 | 波江座 | 205.7613 |
| HYG 22639号天体 | 22639 | 波江座 | 122.6994 |
| HYG 22640号天体 | 22640 | 波江座 | 291.5452 |
| HYG 22641号天体 | 22641 | 鹿豹座 | 未知 |
| HYG 22642号天体 | 22642 | 御夫座 | 80.7754 |
| HYG 22643号天体 | 22643 | 御夫座 | 148.5884 |
| HYG 22644号天体 | 22644 | 金牛座 | 106.383 |
| HYG 22645号天体 | 22645 | 绘架座 | 421.9409 |
| HYG 22646号天体 | 22646 | 御夫座 | 138.8889 |
| HYG 22647号天体 | 22647 | 波江座 | 未知 |
| HYG 22648号天体 · 61Ome Eri | 22648 | 波江座 | 72.0461 |
| HYG 22649号天体 | 22649 | 剑鱼座 | 649.3506 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。