| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 22590号天体 | 22590 | 雕具座 | 94.7867 |
| HYG 22591号天体 | 22591 | 波江座 | 380.2281 |
| HYG 22592号天体 | 22592 | 山案座 | 33.6587 |
| HYG 22593号天体 | 22593 | 南极座 | 276.2431 |
| HYG 22594号天体 | 22594 | 御夫座 | 130.719 |
| HYG 22595号天体 | 22595 | 鹿豹座 | 268.0965 |
| HYG 22596号天体 | 22596 | 波江座 | 401.6064 |
| HYG 22597号天体 | 22597 | 御夫座 | 69.3001 |
| HYG 22598号天体 | 22598 | 山案座 | 71.9424 |
| HYG 22599号天体 | 22599 | 猎户座 | 133.1558 |
| HYG 22600号天体 | 22600 | 金牛座 | 139.47 |
| HYG 22601号天体 | 22601 | 剑鱼座 | 268.8172 |
| HYG 22602号天体 | 22602 | 金牛座 | 46.4037 |
| HYG 22603号天体 | 22603 | 剑鱼座 | 189.0359 |
| HYG 22604号天体 | 22604 | 波江座 | 71.0227 |
| HYG 22605号天体 | 22605 | 御夫座 | 344.8276 |
| HYG 22606号天体 | 22606 | 御夫座 | 277.0083 |
| HYG 22607号天体 | 22607 | 剑鱼座 | 210.5263 |
| HYG 22608号天体 | 22608 | 御夫座 | 261.7801 |
| HYG 22609号天体 | 22609 | 御夫座 | 147.2754 |
| HYG 22610号天体 | 22610 | 剑鱼座 | 746.2687 |
| HYG 22611号天体 | 22611 | 御夫座 | 492.6108 |
| HYG 22612号天体 | 22612 | 猎户座 | 518.1347 |
| HYG 22613号天体 | 22613 | 雕具座 | 434.7826 |
| HYG 22614号天体 · 4Omi1Ori | 22614 | 猎户座 | 199.6008 |
| HYG 22615号天体 | 22615 | 波江座 | 106.8376 |
| HYG 22616号天体 | 22616 | 波江座 | 268.0965 |
| HYG 22617号天体 | 22617 | 御夫座 | 未知 |
| HYG 22618号天体 | 22618 | 波江座 | 699.3007 |
| HYG 22619号天体 | 22619 | 金牛座 | 500.0 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。