| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 20730号天体 | 20730 | 金牛座 | 165.5629 |
| HYG 20731号天体 | 20731 | 波江座 | 377.3585 |
| HYG 20732号天体 | 20732 | 网罟座 | 131.7523 |
| HYG 20733号天体 | 20733 | 金牛座 | 103.0928 |
| HYG 20734号天体 | 20734 | 雕具座 | 420.1681 |
| HYG 20735号天体 | 20735 | 波江座 | 316.4557 |
| HYG 20736号天体 | 20736 | 英仙座 | 204.499 |
| HYG 20737号天体 · 72 Tau | 20737 | 金牛座 | 115.8749 |
| HYG 20738号天体 | 20738 | 波江座 | 118.4834 |
| HYG 20739号天体 | 20739 | 英仙座 | 153.8462 |
| HYG 20740号天体 | 20740 | 剑鱼座 | 70.8215 |
| HYG 20741号天体 | 20741 | 波江座 | 122.6994 |
| HYG 20742号天体 | 20742 | 金牛座 | 74.239 |
| HYG 20743号天体 | 20743 | 雕具座 | 396.8254 |
| HYG 20744号天体 | 20744 | 英仙座 | 289.8551 |
| HYG 20745号天体 | 20745 | 波江座 | 279.3296 |
| HYG 20746号天体 | 20746 | 波江座 | 162.8664 |
| HYG 20747号天体 | 20747 | 剑鱼座 | 130.8901 |
| HYG 20748号天体 | 20748 | 英仙座 | 28.1849 |
| HYG 20749号天体 | 20749 | 波江座 | 546.4481 |
| HYG 20750号天体 | 20750 | 波江座 | 86.9565 |
| HYG 20751号天体 | 20751 | 英仙座 | 564.9718 |
| HYG 20752号天体 | 20752 | 金牛座 | 180.1802 |
| HYG 20753号天体 | 20753 | 剑鱼座 | 458.7156 |
| HYG 20754号天体 | 20754 | 金牛座 | 261.0966 |
| HYG 20755号天体 | 20755 | 波江座 | 72.9395 |
| HYG 20756号天体 | 20756 | 波江座 | 314.4654 |
| HYG 20757号天体 | 20757 | 波江座 | 49.6278 |
| HYG 20758号天体 | 20758 | 金牛座 | 132.2751 |
| HYG 20759号天体 | 20759 | 雕具座 | 70.8215 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。