| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 20700号天体 | 20700 | 波江座 | 51.4668 |
| HYG 20701号天体 | 20701 | 英仙座 | 73.8552 |
| HYG 20702号天体 | 20702 | 鹿豹座 | 91.0747 |
| HYG 20703号天体 | 20703 | 山案座 | 232.5581 |
| HYG 20704号天体 | 20704 | 金牛座 | 173.0104 |
| HYG 20705号天体 | 20705 | 波江座 | 338.9831 |
| HYG 20706号天体 | 20706 | 波江座 | 408.1633 |
| HYG 20707号天体 | 20707 | 波江座 | 392.1569 |
| HYG 20708号天体 | 20708 | 鹿豹座 | 320.5128 |
| HYG 20709号天体 | 20709 | 波江座 | 70.1754 |
| HYG 20710号天体 | 20710 | 金牛座 | 43.9947 |
| HYG 20711号天体 | 20711 | 雕具座 | 471.6981 |
| HYG 20712号天体 | 20712 | 波江座 | 361.0108 |
| HYG 20713号天体 | 20713 | 波江座 | 97.6562 |
| HYG 20714号天体 | 20714 | 水蛇座 | 324.6753 |
| HYG 20715号天体 | 20715 | 英仙座 | 318.4713 |
| HYG 20716号天体 | 20716 | 英仙座 | 136.4256 |
| HYG 20717号天体 | 20717 | 金牛座 | 65.0195 |
| HYG 20718号天体 | 20718 | 英仙座 | 241.5459 |
| HYG 20719号天体 | 20719 | 金牛座 | 105.3741 |
| HYG 20720号天体 | 20720 | 鹿豹座 | 228.3105 |
| HYG 20721号天体 | 20721 | 波江座 | 689.6552 |
| HYG 20722号天体 | 20722 | 金牛座 | 307.6923 |
| HYG 20723号天体 | 20723 | 英仙座 | 230.4147 |
| HYG 20724号天体 | 20724 | 金牛座 | 45.8926 |
| HYG 20725号天体 | 20725 | 仙王座 | 296.7359 |
| HYG 20726号天体 | 20726 | 鹿豹座 | 340.1361 |
| HYG 20727号天体 | 20727 | 金牛座 | 207.9002 |
| HYG 20728号天体 | 20728 | 金牛座 | 106.4963 |
| HYG 20729号天体 | 20729 | 雕具座 | 33.1345 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。