| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 20070号天体 | 20070 | 剑鱼座 | 196.0784 |
| HYG 20071号天体 | 20071 | 时钟座 | 166.9449 |
| HYG 20072号天体 | 20072 | 金牛座 | 85.8369 |
| HYG 20073号天体 | 20073 | 波江座 | 209.205 |
| HYG 20074号天体 | 20074 | 波江座 | 186.9159 |
| HYG 20075号天体 | 20075 | 波江座 | 352.1127 |
| HYG 20076号天体 | 20076 | 金牛座 | 266.6667 |
| HYG 20077号天体 | 20077 | 波江座 | 331.1258 |
| HYG 20078号天体 | 20078 | 金牛座 | 182.4818 |
| HYG 20079号天体 | 20079 | 鹿豹座 | 未知 |
| HYG 20080号天体 | 20080 | 金牛座 | 42.9738 |
| HYG 20081号天体 | 20081 | 金牛座 | 265.252 |
| HYG 20082号天体 | 20082 | 山案座 | 116.144 |
| HYG 20083号天体 | 20083 | 英仙座 | 943.3962 |
| HYG 20084号天体 | 20084 | 波江座 | 327.8689 |
| HYG 20085号天体 | 20085 | 金牛座 | 未知 |
| HYG 20086号天体 | 20086 | 金牛座 | 106.383 |
| HYG 20087号天体 | 20087 | 波江座 | 125.0 |
| HYG 20088号天体 | 20088 | 波江座 | 102.0408 |
| HYG 20089号天体 | 20089 | 金牛座 | 185.8736 |
| HYG 20090号天体 | 20090 | 波江座 | 281.6901 |
| HYG 20091号天体 | 20091 | 金牛座 | 456.621 |
| HYG 20092号天体 | 20092 | 波江座 | 28.2486 |
| HYG 20093号天体 | 20093 | 山案座 | 684.9315 |
| HYG 20094号天体 | 20094 | 山案座 | 103.7344 |
| HYG 20095号天体 | 20095 | 时钟座 | 383.1418 |
| HYG 20096号天体 | 20096 | 金牛座 | 46.4037 |
| HYG 20097号天体 | 20097 | 波江座 | 172.4138 |
| HYG 20098号天体 | 20098 | 波江座 | 363.6364 |
| HYG 20099号天体 | 20099 | 网罟座 | 367.6471 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。