| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 20040号天体 | 20040 | 金牛座 | 312.5 |
| HYG 20041号天体 | 20041 | 金牛座 | 344.8276 |
| HYG 20042号天体 | 20042 | 波江座 | 未知 |
| HYG 20043号天体 | 20043 | 波江座 | 40.4858 |
| HYG 20044号天体 | 20044 | 英仙座 | 42.9923 |
| HYG 20045号天体 | 20045 | 英仙座 | 287.3563 |
| HYG 20046号天体 | 20046 | 英仙座 | 160.5136 |
| HYG 20047号天体 | 20047 | 金牛座 | 98.2318 |
| HYG 20048号天体 | 20048 | 金牛座 | 357.1429 |
| HYG 20049号天体 | 20049 | 金牛座 | 363.6364 |
| HYG 20050号天体 | 20050 | 英仙座 | 552.4862 |
| HYG 20051号天体 | 20051 | 网罟座 | 383.1418 |
| HYG 20052号天体 | 20052 | 金牛座 | 213.6752 |
| HYG 20053号天体 | 20053 | 鹿豹座 | 485.4369 |
| HYG 20054号天体 | 20054 | 金牛座 | 104.2753 |
| HYG 20055号天体 | 20055 | 鹿豹座 | 249.3766 |
| HYG 20056号天体 | 20056 | 波江座 | 89.8473 |
| HYG 20057号天体 | 20057 | 时钟座 | 558.6592 |
| HYG 20058号天体 | 20058 | 鹿豹座 | 549.4505 |
| HYG 20059号天体 | 20059 | 剑鱼座 | 72.0461 |
| HYG 20060号天体 | 20060 | 山案座 | 未知 |
| HYG 20061号天体 | 20061 | 金牛座 | 220.7506 |
| HYG 20062号天体 | 20062 | 时钟座 | 未知 |
| HYG 20063号天体 | 20063 | 金牛座 | 133.8688 |
| HYG 20064号天体 | 20064 | 波江座 | 179.2115 |
| HYG 20065号天体 | 20065 | 波江座 | 197.6285 |
| HYG 20066号天体 | 20066 | 波江座 | 257.0694 |
| HYG 20067号天体 | 20067 | 剑鱼座 | 120.4819 |
| HYG 20068号天体 | 20068 | 剑鱼座 | 264.5503 |
| HYG 20069号天体 | 20069 | 鹿豹座 | 380.2281 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。