| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 19740号天体 | 19740 | 山案座 | 462.963 |
| HYG 19741号天体 | 19741 | 水蛇座 | 268.8172 |
| HYG 19742号天体 | 19742 | 金牛座 | 115.6069 |
| HYG 19743号天体 | 19743 | 金牛座 | 47.4383 |
| HYG 19744号天体 | 19744 | 波江座 | 724.6377 |
| HYG 19745号天体 | 19745 | 网罟座 | 未知 |
| HYG 19746号天体 | 19746 | 金牛座 | 45.045 |
| HYG 19747号天体 | 19747 | 金牛座 | 87.7193 |
| HYG 19748号天体 | 19748 | 网罟座 | 176.6784 |
| HYG 19749号天体 | 19749 | 金牛座 | 119.9041 |
| HYG 19750号天体 | 19750 | 波江座 | 641.0256 |
| HYG 19751号天体 | 19751 | 金牛座 | 134.4086 |
| HYG 19752号天体 | 19752 | 鹿豹座 | 276.2431 |
| HYG 19753号天体 | 19753 | 金牛座 | 184.8429 |
| HYG 19754号天体 | 19754 | 波江座 | 378.7879 |
| HYG 19755号天体 | 19755 | 网罟座 | 80.5802 |
| HYG 19756号天体 | 19756 | 时钟座 | 123.3046 |
| HYG 19757号天体 | 19757 | 波江座 | 106.8376 |
| HYG 19758号天体 | 19758 | 金牛座 | 37.4672 |
| HYG 19759号天体 | 19759 | 波江座 | 55.6483 |
| HYG 19760号天体 | 19760 | 英仙座 | 154.5595 |
| HYG 19761号天体 · 52 Per | 19761 | 英仙座 | 291.5452 |
| HYG 19762号天体 · 51Mu Per | 19762 | 英仙座 | 276.2431 |
| HYG 19763号天体 | 19763 | 英仙座 | 862.069 |
| HYG 19764号天体 | 19764 | 波江座 | 73.8007 |
| HYG 19765号天体 | 19765 | 英仙座 | 436.6812 |
| HYG 19766号天体 | 19766 | 波江座 | 216.9197 |
| HYG 19767号天体 | 19767 | 波江座 | 136.9863 |
| HYG 19768号天体 | 19768 | 金牛座 | 71.3267 |
| HYG 19769号天体 | 19769 | 金牛座 | 492.6108 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。