| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 19710号天体 | 19710 | 波江座 | 137.741 |
| HYG 19711号天体 | 19711 | 英仙座 | 106.6098 |
| HYG 19712号天体 | 19712 | 金牛座 | 95.6938 |
| HYG 19713号天体 | 19713 | 金牛座 | 104.3841 |
| HYG 19714号天体 | 19714 | 鹿豹座 | 467.2897 |
| HYG 19715号天体 | 19715 | 时钟座 | 219.7802 |
| HYG 19716号天体 | 19716 | 鹿豹座 | 未知 |
| HYG 19717号天体 | 19717 | 金牛座 | 37.3832 |
| HYG 19718号天体 | 19718 | 时钟座 | 315.4574 |
| HYG 19719号天体 | 19719 | 波江座 | 172.117 |
| HYG 19720号天体 | 19720 | 鹿豹座 | 495.0495 |
| HYG 19721号天体 | 19721 | 网罟座 | 215.0538 |
| HYG 19722号天体 | 19722 | 金牛座 | 110.011 |
| HYG 19723号天体 | 19723 | 网罟座 | 75.4717 |
| HYG 19724号天体 | 19724 | 鹿豹座 | 172.117 |
| HYG 19725号天体 | 19725 | 波江座 | 80.5153 |
| HYG 19726号天体 | 19726 | 水蛇座 | 75.358 |
| HYG 19727号天体 · 39 Eri | 19727 | 波江座 | 74.2942 |
| HYG 19728号天体 | 19728 | 波江座 | 591.716 |
| HYG 19729号天体 | 19729 | 金牛座 | 238.0952 |
| HYG 19730号天体 · Rhombus | 19730 | 网罟座 | 49.554 |
| HYG 19731号天体 | 19731 | 金牛座 | 46.2535 |
| HYG 19732号天体 | 19732 | 水蛇座 | 418.41 |
| HYG 19733号天体 | 19733 | 剑鱼座 | 336.7003 |
| HYG 19734号天体 | 19734 | 波江座 | 294.1176 |
| HYG 19735号天体 | 19735 | 金牛座 | 420.1681 |
| HYG 19736号天体 | 19736 | 鹿豹座 | 645.1613 |
| HYG 19737号天体 | 19737 | 金牛座 | 42.9369 |
| HYG 19738号天体 | 19738 | 金牛座 | 34.3997 |
| HYG 19739号天体 | 19739 | 金牛座 | 58.1395 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。