| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 24000号天体 | 24000 | 天鸽座 | 146.6276 |
| HYG 24001号天体 | 24001 | 波江座 | 248.7562 |
| HYG 24002号天体 | 24002 | 猎户座 | 64.6412 |
| HYG 24003号天体 | 24003 | 绘架座 | 709.2199 |
| HYG 24004号天体 | 24004 | 剑鱼座 | 215.0538 |
| HYG 24005号天体 | 24005 | 金牛座 | 228.3105 |
| HYG 24006号天体 | 24006 | 山案座 | 617.284 |
| HYG 24007号天体 | 24007 | 剑鱼座 | 438.5965 |
| HYG 24008号天体 | 24008 | 御夫座 | 61.1995 |
| HYG 24009号天体 | 24009 | 山案座 | 793.6508 |
| HYG 24010号天体 | 24010 | 鹿豹座 | 456.621 |
| HYG 24011号天体 | 24011 | 波江座 | 209.205 |
| HYG 24012号天体 | 24012 | 猎户座 | 27.1297 |
| HYG 24013号天体 | 24013 | 天兔座 | 未知 |
| HYG 24014号天体 | 24014 | 天鸽座 | 358.4229 |
| HYG 24015号天体 | 24015 | 御夫座 | 485.4369 |
| HYG 24016号天体 | 24016 | 鹿豹座 | 520.8333 |
| HYG 24017号天体 | 24017 | 剑鱼座 | 505.0505 |
| HYG 24018号天体 | 24018 | 御夫座 | 231.4815 |
| HYG 24019号天体 | 24019 | 波江座 | 57.4053 |
| HYG 24020号天体 | 24020 | 御夫座 | 未知 |
| HYG 24021号天体 | 24021 | 绘架座 | 153.3742 |
| HYG 24022号天体 | 24022 | 剑鱼座 | 未知 |
| HYG 24023号天体 | 24023 | 御夫座 | 270.2703 |
| HYG 24024号天体 | 24024 | 剑鱼座 | 232.0186 |
| HYG 24025号天体 | 24025 | 御夫座 | 342.4658 |
| HYG 24026号天体 | 24026 | 山案座 | 81.3008 |
| HYG 24027号天体 | 24027 | 山案座 | 190.8397 |
| HYG 24028号天体 | 24028 | 天兔座 | 未知 |
| HYG 24029号天体 | 24029 | 天鸽座 | 342.4658 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。