欢迎来到乐学堂,一起探索新知识

在星表中认识天体

天文星表

按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。

看星座识别图 →

找到 119626 条资料

距离单位:秒差距 pc
天体名称/标识 HYG编号 星座 距离(pc)
HYG 23790号天体 23790 猎户座Ori 507.6142
HYG 23791号天体 23791 猎户座Ori 115.6069
HYG 23792号天体 23792 南极座Oct 191.9386
HYG 23793号天体 23793 天兔座Lep 680.2721
HYG 23794号天体 23794 御夫座Aur 425.5319
HYG 23795号天体 23795 御夫座Aur 200.8032
HYG 23796号天体 23796 天鸽座Col 105.2632
HYG 23797号天体 · 13 Ori · 13 Ori 23797 猎户座Ori 27.6702
HYG 23798号天体 23798 绘架座Pic 未知
HYG 23799号天体 23799 金牛座Tau 81.9672
HYG 23800号天体 23800 天鸽座Col 155.521
HYG 23801号天体 23801 绘架座Pic 63.8978
HYG 23802号天体 23802 绘架座Pic 336.7003
HYG 23803号天体 23803 猎户座Ori 442.4779
HYG 23804号天体 23804 天兔座Lep 483.0918
HYG 23805号天体 23805 金牛座Tau 156.7398
HYG 23806号天体 23806 绘架座Pic 507.6142
HYG 23807号天体 23807 天兔座Lep 189.0359
HYG 23808号天体 23808 剑鱼座Dor 105.5966
HYG 23809号天体 23809 波江座Eri 221.7295
HYG 23810号天体 23810 鹿豹座Cam 178.5714
HYG 23811号天体 23811 猎户座Ori 215.0538
HYG 23812号天体 23812 猎户座Ori 172.4138
HYG 23813号天体 23813 天鸽座Col 243.309
HYG 23814号天体 23814 鹿豹座Cam 44.5038
HYG 23815号天体 23815 绘架座Pic 85.1789
HYG 23816号天体 · 106 Tau · 106 Tau 23816 金牛座Tau 58.1058
HYG 23817号天体 23817 绘架座Pic 377.3585
HYG 23818号天体 23818 御夫座Aur 64.8508
HYG 23819号天体 23819 天兔座Lep 257.0694
坐标、距离与目录说明

HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。