| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 23700号天体 | 23700 | 鹿豹座 | 229.3578 |
| HYG 23701号天体 | 23701 | 天鸽座 | 220.7506 |
| HYG 23702号天体 | 23702 | 猎户座 | 209.6436 |
| HYG 23703号天体 | 23703 | 波江座 | 413.2231 |
| HYG 23704号天体 | 23704 | 波江座 | 273.224 |
| HYG 23705号天体 | 23705 | 御夫座 | 327.8689 |
| HYG 23706号天体 | 23706 | 绘架座 | 625.0 |
| HYG 23707号天体 | 23707 | 御夫座 | 163.6661 |
| HYG 23708号天体 | 23708 | 剑鱼座 | 242.1308 |
| HYG 23709号天体 | 23709 | 鹿豹座 | 143.8849 |
| HYG 23710号天体 | 23710 | 御夫座 | 130.719 |
| HYG 23711号天体 | 23711 | 御夫座 | 110.9878 |
| HYG 23712号天体 · Haedus | 23712 | 御夫座 | 74.6269 |
| HYG 23713号天体 | 23713 | 鹿豹座 | 未知 |
| HYG 23714号天体 | 23714 | 鹿豹座 | 355.8719 |
| HYG 23715号天体 | 23715 | 天鸽座 | 未知 |
| HYG 23716号天体 | 23716 | 猎户座 | 265.252 |
| HYG 23717号天体 | 23717 | 天兔座 | 139.6648 |
| HYG 23718号天体 | 23718 | 金牛座 | 92.5926 |
| HYG 23719号天体 | 23719 | 御夫座 | 826.4463 |
| HYG 23720号天体 | 23720 | 剑鱼座 | 284.9003 |
| HYG 23721号天体 | 23721 | 山案座 | 37.5657 |
| HYG 23722号天体 | 23722 | 天兔座 | 113.6364 |
| HYG 23723号天体 | 23723 | 御夫座 | 122.2494 |
| HYG 23724号天体 | 23724 | 剑鱼座 | 568.1818 |
| HYG 23725号天体 | 23725 | 天鸽座 | 265.252 |
| HYG 23726号天体 | 23726 | 剑鱼座 | 121.0654 |
| HYG 23727号天体 | 23727 | 剑鱼座 | 179.8561 |
| HYG 23728号天体 · 9 Aur | 23728 | 御夫座 | 26.2881 |
| HYG 23729号天体 | 23729 | 金牛座 | 267.3797 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。