欢迎来到乐学堂,一起探索新知识

在星表中认识天体

天文星表

按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。

看星座识别图 →

找到 119626 条资料

距离单位:秒差距 pc
天体名称/标识 HYG编号 星座 距离(pc)
HYG 23130号天体 23130 猎户座Ori 389.1051
HYG 23131号天体 23131 雕具座Cae 68.1199
HYG 23132号天体 23132 御夫座Aur 未知
HYG 23133号天体 23133 御夫座Aur 154.7988
HYG 23134号天体 23134 雕具座Cae 269.5418
HYG 23135号天体 23135 绘架座Pic 86.1326
HYG 23136号天体 23136 波江座Eri 280.8989
HYG 23137号天体 23137 金牛座Tau 336.7003
HYG 23138号天体 23138 波江座Eri 181.8182
HYG 23139号天体 23139 雕具座Cae 195.6947
HYG 23140号天体 23140 猎户座Ori 353.3569
HYG 23141号天体 23141 鹿豹座Cam 213.6752
HYG 23142号天体 23142 绘架座Pic 150.6024
HYG 23143号天体 23143 猎户座Ori 未知
HYG 23144号天体 23144 御夫座Aur 33.3556
HYG 23145号天体 23145 山案座Men 未知
HYG 23146号天体 23146 猎户座Ori 25.8799
HYG 23147号天体 23147 金牛座Tau 222.7171
HYG 23148号天体 23148 天兔座Lep 317.4603
HYG 23149号天体 23149 天兔座Lep 413.2231
HYG 23150号天体 23150 御夫座Aur 84.317
HYG 23151号天体 23151 金牛座Tau 48.8281
HYG 23152号天体 23152 仙王座Cep 204.0816
HYG 23153号天体 23153 天兔座Lep 107.4114
HYG 23154号天体 23154 波江座Eri 36.63
HYG 23155号天体 23155 金牛座Tau 67.1141
HYG 23156号天体 23156 御夫座Aur 847.4576
HYG 23157号天体 23157 绘架座Pic 257.732
HYG 23158号天体 23158 御夫座Aur 143.472
HYG 23159号天体 23159 御夫座Aur 91.8274
坐标、距离与目录说明

HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。