| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 23040号天体 | 23040 | 金牛座 | 299.4012 |
| HYG 23041号天体 | 23041 | 波江座 | 未知 |
| HYG 23042号天体 | 23042 | 天兔座 | 571.4286 |
| HYG 23043号天体 | 23043 | 雕具座 | 115.8749 |
| HYG 23044号天体 | 23044 | 波江座 | 197.6285 |
| HYG 23045号天体 | 23045 | 猎户座 | 151.0574 |
| HYG 23046号天体 | 23046 | 御夫座 | 48.7805 |
| HYG 23047号天体 | 23047 | 猎户座 | 254.4529 |
| HYG 23048号天体 | 23048 | 猎户座 | 136.2398 |
| HYG 23049号天体 | 23049 | 猎户座 | 295.858 |
| HYG 23050号天体 | 23050 | 御夫座 | 未知 |
| HYG 23051号天体 | 23051 | 猎户座 | 34.4353 |
| HYG 23052号天体 | 23052 | 山案座 | 289.0173 |
| HYG 23053号天体 | 23053 | 御夫座 | 260.4167 |
| HYG 23054号天体 | 23054 | 绘架座 | 306.7485 |
| HYG 23055号天体 | 23055 | 金牛座 | 147.929 |
| HYG 23056号天体 | 23056 | 御夫座 | 未知 |
| HYG 23057号天体 | 23057 | 猎户座 | 558.6592 |
| HYG 23058号天体 | 23058 | 天兔座 | 465.1163 |
| HYG 23059号天体 | 23059 | 御夫座 | 92.9368 |
| HYG 23060号天体 | 23060 | 鹿豹座 | 未知 |
| HYG 23061号天体 | 23061 | 绘架座 | 341.2969 |
| HYG 23062号天体 | 23062 | 猎户座 | 50.8388 |
| HYG 23063号天体 | 23063 | 御夫座 | 58.7889 |
| HYG 23064号天体 | 23064 | 山案座 | 119.3317 |
| HYG 23065号天体 | 23065 | 剑鱼座 | 341.2969 |
| HYG 23066号天体 | 23066 | 雕具座 | 333.3333 |
| HYG 23067号天体 | 23067 | 剑鱼座 | 323.6246 |
| HYG 23068号天体 | 23068 | 剑鱼座 | 100.1001 |
| HYG 23069号天体 · 10Pi 6Ori | 23069 | 猎户座 | 289.8551 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。