| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 22980号天体 | 22980 | 绘架座 | 322.5806 |
| HYG 22981号天体 | 22981 | 猎户座 | 208.7683 |
| HYG 22982号天体 | 22982 | 雕具座 | 99.5025 |
| HYG 22983号天体 | 22983 | 鹿豹座 | 243.9024 |
| HYG 22984号天体 | 22984 | 鹿豹座 | 537.6344 |
| HYG 22985号天体 | 22985 | 波江座 | 361.0108 |
| HYG 22986号天体 | 22986 | 猎户座 | 84.3882 |
| HYG 22987号天体 · 7 Cam | 22987 | 鹿豹座 | 114.0251 |
| HYG 22988号天体 | 22988 | 雕具座 | 59.1716 |
| HYG 22989号天体 | 22989 | 金牛座 | 146.1988 |
| HYG 22990号天体 | 22990 | 猎户座 | 81.4996 |
| HYG 22991号天体 | 22991 | 猎户座 | 174.5201 |
| HYG 22992号天体 | 22992 | 剑鱼座 | 68.3527 |
| HYG 22993号天体 | 22993 | 鹿豹座 | 159.2357 |
| HYG 22994号天体 | 22994 | 御夫座 | 163.3987 |
| HYG 22995号天体 | 22995 | 金牛座 | 194.5525 |
| HYG 22996号天体 | 22996 | 剑鱼座 | 318.4713 |
| HYG 22997号天体 | 22997 | 绘架座 | 213.2196 |
| HYG 22998号天体 | 22998 | 波江座 | 208.7683 |
| HYG 22999号天体 | 22999 | 波江座 | 833.3333 |
| HYG 23000号天体 | 23000 | 御夫座 | 67.7048 |
| HYG 23001号天体 | 23001 | 绘架座 | 307.6923 |
| HYG 23002号天体 | 23002 | 金牛座 | 69.3481 |
| HYG 23003号天体 | 23003 | 猎户座 | 72.6216 |
| HYG 23004号天体 | 23004 | 波江座 | 249.3766 |
| HYG 23005号天体 | 23005 | 雕具座 | 364.9635 |
| HYG 23006号天体 | 23006 | 波江座 | 416.6667 |
| HYG 23007号天体 | 23007 | 雕具座 | 153.3742 |
| HYG 23008号天体 | 23008 | 雕具座 | 250.0 |
| HYG 23009号天体 | 23009 | 鹿豹座 | 740.7407 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。