| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 22890号天体 | 22890 | 猎户座 | 未知 |
| HYG 22891号天体 | 22891 | 天兔座 | 240.3846 |
| HYG 22892号天体 | 22892 | 剑鱼座 | 473.9336 |
| HYG 22893号天体 | 22893 | 猎户座 | 208.3333 |
| HYG 22894号天体 | 22894 | 金牛座 | 143.472 |
| HYG 22895号天体 | 22895 | 御夫座 | 540.5405 |
| HYG 22896号天体 | 22896 | 金牛座 | 42.6985 |
| HYG 22897号天体 | 22897 | 剑鱼座 | 420.1681 |
| HYG 22898号天体 | 22898 | 御夫座 | 124.3781 |
| HYG 22899号天体 | 22899 | 天兔座 | 584.7953 |
| HYG 22900号天体 | 22900 | 绘架座 | 54.1712 |
| HYG 22901号天体 | 22901 | 猎户座 | 166.113 |
| HYG 22902号天体 | 22902 | 御夫座 | 未知 |
| HYG 22903号天体 | 22903 | 波江座 | 143.2665 |
| HYG 22904号天体 · 9Omi2Ori | 22904 | 猎户座 | 57.0125 |
| HYG 22905号天体 · 62 Eri | 22905 | 波江座 | 227.2727 |
| HYG 22906号天体 | 22906 | 剑鱼座 | 301.2048 |
| HYG 22907号天体 | 22907 | 波江座 | 179.5332 |
| HYG 22908号天体 | 22908 | 鹿豹座 | 39.0625 |
| HYG 22909号天体 | 22909 | 天兔座 | 205.7613 |
| HYG 22910号天体 | 22910 | 天兔座 | 160.2564 |
| HYG 22911号天体 | 22911 | 御夫座 | 234.192 |
| HYG 22912号天体 | 22912 | 御夫座 | 121.6545 |
| HYG 22913号天体 | 22913 | 御夫座 | 364.9635 |
| HYG 22914号天体 | 22914 | 金牛座 | 156.25 |
| HYG 22915号天体 | 22915 | 绘架座 | 362.3188 |
| HYG 22916号天体 | 22916 | 雕具座 | 775.1938 |
| HYG 22917号天体 | 22917 | 金牛座 | 182.1494 |
| HYG 22918号天体 | 22918 | 绘架座 | 740.7407 |
| HYG 22919号天体 | 22919 | 金牛座 | 66.4452 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。