| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 22800号天体 | 22800 | 猎户座 | 221.2389 |
| HYG 22801号天体 · 5 Cam | 22801 | 鹿豹座 | 190.1141 |
| HYG 22802号天体 | 22802 | 金牛座 | 242.7184 |
| HYG 22803号天体 | 22803 | 猎户座 | 628.9308 |
| HYG 22804号天体 | 22804 | 猎户座 | 176.3668 |
| HYG 22805号天体 | 22805 | 御夫座 | 59.5238 |
| HYG 22806号天体 | 22806 | 雕具座 | 444.4444 |
| HYG 22807号天体 | 22807 | 剑鱼座 | 149.2537 |
| HYG 22808号天体 | 22808 | 波江座 | 145.1379 |
| HYG 22809号天体 | 22809 | 剑鱼座 | 190.8397 |
| HYG 22810号天体 | 22810 | 御夫座 | 未知 |
| HYG 22811号天体 | 22811 | 金牛座 | 76.1615 |
| HYG 22812号天体 | 22812 | 雕具座 | 212.766 |
| HYG 22813号天体 | 22813 | 剑鱼座 | 182.8154 |
| HYG 22814号天体 | 22814 | 猎户座 | 151.9757 |
| HYG 22815号天体 | 22815 | 绘架座 | 未知 |
| HYG 22816号天体 | 22816 | 御夫座 | 151.5152 |
| HYG 22817号天体 | 22817 | 剑鱼座 | 179.2115 |
| HYG 22818号天体 · Eta Men | 22818 | 山案座 | 204.918 |
| HYG 22819号天体 | 22819 | 金牛座 | 299.4012 |
| HYG 22820号天体 | 22820 | 御夫座 | 175.7469 |
| HYG 22821号天体 | 22821 | 猎户座 | 289.0173 |
| HYG 22822号天体 | 22822 | 猎户座 | 181.8182 |
| HYG 22823号天体 | 22823 | 波江座 | 未知 |
| HYG 22824号天体 | 22824 | 金牛座 | 223.2143 |
| HYG 22825号天体 | 22825 | 鹿豹座 | 未知 |
| HYG 22826号天体 | 22826 | 鹿豹座 | 77.7605 |
| HYG 22827号天体 | 22827 | 猎户座 | 143.8849 |
| HYG 22828号天体 | 22828 | 波江座 | 85.3242 |
| HYG 22829号天体 | 22829 | 雕具座 | 980.3922 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。