| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 22710号天体 | 22710 | 山案座 | 193.4236 |
| HYG 22711号天体 | 22711 | 御夫座 | 155.521 |
| HYG 22712号天体 | 22712 | 鹿豹座 | 194.9318 |
| HYG 22713号天体 | 22713 | 波江座 | 未知 |
| HYG 22714号天体 | 22714 | 金牛座 | 182.1494 |
| HYG 22715号天体 | 22715 | 鹿豹座 | 73.046 |
| HYG 22716号天体 | 22716 | 鹿豹座 | 265.9574 |
| HYG 22717号天体 | 22717 | 雕具座 | 未知 |
| HYG 22718号天体 | 22718 | 雕具座 | 52.7148 |
| HYG 22719号天体 | 22719 | 波江座 | 41.1184 |
| HYG 22720号天体 | 22720 | 金牛座 | 95.6023 |
| HYG 22721号天体 | 22721 | 猎户座 | 201.6129 |
| HYG 22722号天体 | 22722 | 猎户座 | 未知 |
| HYG 22723号天体 | 22723 | 御夫座 | 28.2167 |
| HYG 22724号天体 | 22724 | 鹿豹座 | 84.246 |
| HYG 22725号天体 | 22725 | 御夫座 | 186.9159 |
| HYG 22726号天体 | 22726 | 波江座 | 285.7143 |
| HYG 22727号天体 | 22727 | 剑鱼座 | 769.2308 |
| HYG 22728号天体 | 22728 | 雕具座 | 112.3596 |
| HYG 22729号天体 | 22729 | 金牛座 | 65.3595 |
| HYG 22730号天体 · 9Alp Cam | 22730 | 鹿豹座 | 未知 |
| HYG 22731号天体 | 22731 | 雕具座 | 263.8522 |
| HYG 22732号天体 | 22732 | 波江座 | 229.8851 |
| HYG 22733号天体 | 22733 | 雕具座 | 200.4008 |
| HYG 22734号天体 | 22734 | 雕具座 | 25.1636 |
| HYG 22735号天体 | 22735 | 鹿豹座 | 83.2639 |
| HYG 22736号天体 | 22736 | 御夫座 | 186.5672 |
| HYG 22737号天体 | 22737 | 波江座 | 183.8235 |
| HYG 22738号天体 | 22738 | 猎户座 | 392.1569 |
| HYG 22739号天体 | 22739 | 金牛座 | 62.8931 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。