| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 21930号天体 | 21930 | 金牛座 | 47.2144 |
| HYG 21931号天体 | 21931 | 剑鱼座 | 210.084 |
| HYG 21932号天体 | 21932 | 波江座 | 180.5054 |
| HYG 21933号天体 · 55 Eri | 21933 | 波江座 | 653.5948 |
| HYG 21934号天体 | 21934 | 金牛座 | 199.2032 |
| HYG 21935号天体 | 21935 | 金牛座 | 21.925 |
| HYG 21936号天体 | 21936 | 南极座 | 258.3979 |
| HYG 21937号天体 | 21937 | 剑鱼座 | 833.3333 |
| HYG 21938号天体 | 21938 | 波江座 | 48.9716 |
| HYG 21939号天体 | 21939 | 绘架座 | 318.4713 |
| HYG 21940号天体 | 21940 | 金牛座 | 204.499 |
| HYG 21941号天体 | 21941 | 剑鱼座 | 497.5124 |
| HYG 21942号天体 | 21942 | 鹿豹座 | 223.2143 |
| HYG 21943号天体 | 21943 | 金牛座 | 355.8719 |
| HYG 21944号天体 | 21944 | 雕具座 | 404.8583 |
| HYG 21945号天体 | 21945 | 雕具座 | 226.7574 |
| HYG 21946号天体 | 21946 | 绘架座 | 139.2758 |
| HYG 21947号天体 | 21947 | 波江座 | 160.7717 |
| HYG 21948号天体 | 21948 | 波江座 | 173.913 |
| HYG 21949号天体 | 21949 | 波江座 | 68.0735 |
| HYG 21950号天体 | 21950 | 御夫座 | 60.2047 |
| HYG 21951号天体 | 21951 | 金牛座 | 172.7116 |
| HYG 21952号天体 | 21952 | 猎户座 | 458.7156 |
| HYG 21953号天体 | 21953 | 绘架座 | 42.1053 |
| HYG 21954号天体 | 21954 | 波江座 | 199.2032 |
| HYG 21955号天体 | 21955 | 波江座 | 398.4064 |
| HYG 21956号天体 | 21956 | 山案座 | 349.6503 |
| HYG 21957号天体 | 21957 | 波江座 | 549.4505 |
| HYG 21958号天体 | 21958 | 鹿豹座 | 97.6562 |
| HYG 21959号天体 | 21959 | 金牛座 | 133.5113 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。