| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 21690号天体 | 21690 | 波江座 | 107.4114 |
| HYG 21691号天体 | 21691 | 金牛座 | 92.5926 |
| HYG 21692号天体 | 21692 | 金牛座 | 175.1313 |
| HYG 21693号天体 | 21693 | 雕具座 | 269.5418 |
| HYG 21694号天体 | 21694 | 波江座 | 215.0538 |
| HYG 21695号天体 | 21695 | 金牛座 | 195.6947 |
| HYG 21696号天体 | 21696 | 英仙座 | 76.864 |
| HYG 21697号天体 | 21697 | 鹿豹座 | 42.9738 |
| HYG 21698号天体 | 21698 | 金牛座 | 123.9157 |
| HYG 21699号天体 | 21699 | 波江座 | 194.5525 |
| HYG 21700号天体 | 21700 | 雕具座 | 307.6923 |
| HYG 21701号天体 | 21701 | 英仙座 | 166.9449 |
| HYG 21702号天体 | 21702 | 波江座 | 232.0186 |
| HYG 21703号天体 | 21703 | 剑鱼座 | 30.5998 |
| HYG 21704号天体 | 21704 | 绘架座 | 86.5801 |
| HYG 21705号天体 | 21705 | 金牛座 | 191.9386 |
| HYG 21706号天体 | 21706 | 鹿豹座 | 172.117 |
| HYG 21707号天体 | 21707 | 金牛座 | 87.184 |
| HYG 21708号天体 | 21708 | 金牛座 | 267.3797 |
| HYG 21709号天体 | 21709 | 金牛座 | 45.1467 |
| HYG 21710号天体 · 54 Eri | 21710 | 波江座 | 112.9944 |
| HYG 21711号天体 | 21711 | 鹿豹座 | 96.6184 |
| HYG 21712号天体 | 21712 | 波江座 | 19.685 |
| HYG 21713号天体 | 21713 | 雕具座 | 未知 |
| HYG 21714号天体 | 21714 | 御夫座 | 71.8391 |
| HYG 21715号天体 | 21715 | 金牛座 | 591.716 |
| HYG 21716号天体 | 21716 | 山案座 | 862.069 |
| HYG 21717号天体 · Alp Cae | 21717 | 雕具座 | 20.1654 |
| HYG 21718号天体 | 21718 | 绘架座 | 147.2754 |
| HYG 21719号天体 | 21719 | 剑鱼座 | 432.9004 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。