| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 21390号天体 | 21390 | 鹿豹座 | 64.4745 |
| HYG 21391号天体 · 48Nu Eri | 21391 | 波江座 | 207.0393 |
| HYG 21392号天体 | 21392 | 波江座 | 71.4796 |
| HYG 21393号天体 | 21393 | 金牛座 | 409.8361 |
| HYG 21394号天体 | 21394 | 鹿豹座 | 229.8851 |
| HYG 21395号天体 | 21395 | 波江座 | 314.4654 |
| HYG 21396号天体 | 21396 | 波江座 | 181.8182 |
| HYG 21397号天体 | 21397 | 鹿豹座 | 230.4147 |
| HYG 21398号天体 | 21398 | 雕具座 | 308.642 |
| HYG 21399号天体 | 21399 | 鹿豹座 | 135.1351 |
| HYG 21400号天体 | 21400 | 英仙座 | 103.0928 |
| HYG 21401号天体 | 21401 | 金牛座 | 96.8992 |
| HYG 21402号天体 | 21402 | 雕具座 | 56.338 |
| HYG 21403号天体 | 21403 | 山案座 | 43.7637 |
| HYG 21404号天体 | 21404 | 绘架座 | 581.3953 |
| HYG 21405号天体 | 21405 | 绘架座 | 63.0517 |
| HYG 21406号天体 | 21406 | 金牛座 | 47.5285 |
| HYG 21407号天体 | 21407 | 剑鱼座 | 267.3797 |
| HYG 21408号天体 | 21408 | 雕具座 | 840.3361 |
| HYG 21409号天体 | 21409 | 金牛座 | 263.8522 |
| HYG 21410号天体 | 21410 | 波江座 | 373.1343 |
| HYG 21411号天体 | 21411 | 波江座 | 317.4603 |
| HYG 21412号天体 | 21412 | 金牛座 | 272.4796 |
| HYG 21413号天体 | 21413 | 波江座 | 126.1034 |
| HYG 21414号天体 | 21414 | 金牛座 | 220.2643 |
| HYG 21415号天体 | 21415 | 英仙座 | 133.1558 |
| HYG 21416号天体 | 21416 | 英仙座 | 641.0256 |
| HYG 21417号天体 | 21417 | 英仙座 | 未知 |
| HYG 21418号天体 | 21418 | 波江座 | 216.9197 |
| HYG 21419号天体 | 21419 | 波江座 | 540.5405 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。