| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 21000号天体 | 21000 | 英仙座 | 176.6784 |
| HYG 21001号天体 | 21001 | 金牛座 | 41.511 |
| HYG 21002号天体 | 21002 | 波江座 | 277.7778 |
| HYG 21003号天体 | 21003 | 波江座 | 205.7613 |
| HYG 21004号天体 | 21004 | 剑鱼座 | 110.6195 |
| HYG 21005号天体 | 21005 | 雕具座 | 543.4783 |
| HYG 21006号天体 | 21006 | 鹿豹座 | 757.5758 |
| HYG 21007号天体 | 21007 | 鹿豹座 | 478.4689 |
| HYG 21008号天体 · Del Cae | 21008 | 雕具座 | 215.9827 |
| HYG 21009号天体 | 21009 | 波江座 | 157.4803 |
| HYG 21010号天体 | 21010 | 英仙座 | 145.5604 |
| HYG 21011号天体 | 21011 | 雕具座 | 154.321 |
| HYG 21012号天体 | 21012 | 雕具座 | 200.0 |
| HYG 21013号天体 | 21013 | 鹿豹座 | 156.7398 |
| HYG 21014号天体 | 21014 | 金牛座 | 44.7027 |
| HYG 21015号天体 | 21015 | 英仙座 | 189.3939 |
| HYG 21016号天体 | 21016 | 鹿豹座 | 400.0 |
| HYG 21017号天体 | 21017 | 英仙座 | 51.7063 |
| HYG 21018号天体 | 21018 | 雕具座 | 89.2061 |
| HYG 21019号天体 | 21019 | 波江座 | 293.2551 |
| HYG 21020号天体 | 21020 | 雕具座 | 131.2336 |
| HYG 21021号天体 | 21021 | 雕具座 | 303.9514 |
| HYG 21022号天体 | 21022 | 鹿豹座 | 380.2281 |
| HYG 21023号天体 | 21023 | 雕具座 | 334.4482 |
| HYG 21024号天体 | 21024 | 波江座 | 232.0186 |
| HYG 21025号天体 | 21025 | 雕具座 | 87.7963 |
| HYG 21026号天体 | 21026 | 金牛座 | 84.1043 |
| HYG 21027号天体 | 21027 | 雕具座 | 48.8998 |
| HYG 21028号天体 | 21028 | 波江座 | 未知 |
| HYG 21029号天体 | 21029 | 雕具座 | 72.4638 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。