| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 20820号天体 | 20820 | 英仙座 | 172.7116 |
| HYG 20821号天体 · 76 Tau | 20821 | 金牛座 | 57.5705 |
| HYG 20822号天体 | 20822 | 网罟座 | 104.6025 |
| HYG 20823号天体 | 20823 | 波江座 | 362.3188 |
| HYG 20824号天体 | 20824 | 金牛座 | 195.3125 |
| HYG 20825号天体 · 75 Tau | 20825 | 金牛座 | 57.241 |
| HYG 20826号天体 | 20826 | 鹿豹座 | 369.0037 |
| HYG 20827号天体 | 20827 | 雕具座 | 83.4725 |
| HYG 20828号天体 | 20828 | 波江座 | 未知 |
| HYG 20829号天体 | 20829 | 鹿豹座 | 193.7984 |
| HYG 20830号天体 | 20830 | 波江座 | 77.6398 |
| HYG 20831号天体 | 20831 | 英仙座 | 176.9912 |
| HYG 20832号天体 | 20832 | 金牛座 | 117.3709 |
| HYG 20833号天体 · 77The1Tau | 20833 | 金牛座 | 47.3261 |
| HYG 20834号天体 | 20834 | 英仙座 | 558.6592 |
| HYG 20835号天体 | 20835 | 波江座 | 150.6024 |
| HYG 20836号天体 | 20836 | 波江座 | 159.2357 |
| HYG 20837号天体 · Ain | 20837 | 金牛座 | 44.964 |
| HYG 20838号天体 | 20838 | 金牛座 | 47.2813 |
| HYG 20839号天体 | 20839 | 鹿豹座 | 73.8007 |
| HYG 20840号天体 | 20840 | 波江座 | 94.518 |
| HYG 20841号天体 | 20841 | 波江座 | 203.252 |
| HYG 20842号天体 · Chamukuy | 20842 | 金牛座 | 46.1042 |
| HYG 20843号天体 | 20843 | 金牛座 | 37.037 |
| HYG 20844号天体 | 20844 | 金牛座 | 247.5248 |
| HYG 20845号天体 | 20845 | 鹿豹座 | 101.0101 |
| HYG 20846号天体 | 20846 | 金牛座 | 225.7336 |
| HYG 20847号天体 | 20847 | 金牛座 | 46.49 |
| HYG 20848号天体 | 20848 | 波江座 | 79.1139 |
| HYG 20849号天体 · 79 Tau | 20849 | 金牛座 | 48.852 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。