| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 20610号天体 | 20610 | 水蛇座 | 414.9378 |
| HYG 20611号天体 | 20611 | 金牛座 | 198.0198 |
| HYG 20612号天体 | 20612 | 英仙座 | 273.9726 |
| HYG 20613号天体 | 20613 | 雕具座 | 未知 |
| HYG 20614号天体 | 20614 | 波江座 | 350.8772 |
| HYG 20615号天体 | 20615 | 波江座 | 137.5516 |
| HYG 20616号天体 | 20616 | 金牛座 | 719.4245 |
| HYG 20617号天体 | 20617 | 鹿豹座 | 62.422 |
| HYG 20618号天体 | 20618 | 雕具座 | 735.2941 |
| HYG 20619号天体 | 20619 | 波江座 | 134.9528 |
| HYG 20620号天体 | 20620 | 金牛座 | 未知 |
| HYG 20621号天体 | 20621 | 波江座 | 42.735 |
| HYG 20622号天体 | 20622 | 金牛座 | 431.0345 |
| HYG 20623号天体 | 20623 | 波江座 | 未知 |
| HYG 20624号天体 | 20624 | 波江座 | 173.913 |
| HYG 20625号天体 | 20625 | 水蛇座 | 42.8266 |
| HYG 20626号天体 | 20626 | 雕具座 | 326.7974 |
| HYG 20627号天体 | 20627 | 金牛座 | 48.1 |
| HYG 20628号天体 | 20628 | 金牛座 | 319.4888 |
| HYG 20629号天体 | 20629 | 剑鱼座 | 298.5075 |
| HYG 20630号天体 | 20630 | 波江座 | 671.1409 |
| HYG 20631号天体 | 20631 | 英仙座 | 421.9409 |
| HYG 20632号天体 | 20632 | 波江座 | 854.7009 |
| HYG 20633号天体 | 20633 | 波江座 | 261.0966 |
| HYG 20634号天体 | 20634 | 金牛座 | 44.287 |
| HYG 20635号天体 | 20635 | 鹿豹座 | 289.0173 |
| HYG 20636号天体 | 20636 | 水蛇座 | 347.2222 |
| HYG 20637号天体 | 20637 | 英仙座 | 724.6377 |
| HYG 20638号天体 | 20638 | 鹿豹座 | 45.4339 |
| HYG 20639号天体 | 20639 | 鹿豹座 | 251.8892 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。