| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 20490号天体 · 64Del2Tau | 20490 | 金牛座 | 49.4805 |
| HYG 20491号天体 | 20491 | 剑鱼座 | 148.5884 |
| HYG 20492号天体 | 20492 | 波江座 | 645.1613 |
| HYG 20493号天体 | 20493 | 波江座 | 102.2495 |
| HYG 20494号天体 | 20494 | 金牛座 | 168.6341 |
| HYG 20495号天体 | 20495 | 金牛座 | 684.9315 |
| HYG 20496号天体 | 20496 | 鹿豹座 | 104.3841 |
| HYG 20497号天体 | 20497 | 波江座 | 144.9275 |
| HYG 20498号天体 | 20498 | 英仙座 | 136.0544 |
| HYG 20499号天体 | 20499 | 雕具座 | 63.0517 |
| HYG 20500号天体 | 20500 | 剑鱼座 | 27.7008 |
| HYG 20501号天体 | 20501 | 金牛座 | 43.9174 |
| HYG 20502号天体 | 20502 | 雕具座 | 219.7802 |
| HYG 20503号天体 | 20503 | 网罟座 | 198.8072 |
| HYG 20504号天体 | 20504 | 英仙座 | 154.321 |
| HYG 20505号天体 | 20505 | 金牛座 | 190.1141 |
| HYG 20506号天体 | 20506 | 金牛座 | 44.2674 |
| HYG 20507号天体 | 20507 | 网罟座 | 198.8072 |
| HYG 20508号天体 | 20508 | 剑鱼座 | 120.6273 |
| HYG 20509号天体 | 20509 | 雕具座 | 61.8429 |
| HYG 20510号天体 | 20510 | 金牛座 | 366.3004 |
| HYG 20511号天体 | 20511 | 金牛座 | 51.7866 |
| HYG 20512号天体 | 20512 | 鹿豹座 | 393.7008 |
| HYG 20513号天体 | 20513 | 英仙座 | 未知 |
| HYG 20514号天体 | 20514 | 剑鱼座 | 436.6812 |
| HYG 20515号天体 | 20515 | 金牛座 | 53.5045 |
| HYG 20516号天体 | 20516 | 波江座 | 934.5794 |
| HYG 20517号天体 | 20517 | 鹿豹座 | 212.3142 |
| HYG 20518号天体 | 20518 | 英仙座 | 未知 |
| HYG 20519号天体 | 20519 | 雕具座 | 135.1351 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。