| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 20130号天体 | 20130 | 剑鱼座 | 218.3406 |
| HYG 20131号天体 | 20131 | 金牛座 | 179.5332 |
| HYG 20132号天体 | 20132 | 金牛座 | 未知 |
| HYG 20133号天体 | 20133 | 波江座 | 307.6923 |
| HYG 20134号天体 | 20134 | 波江座 | 56.243 |
| HYG 20135号天体 | 20135 | 波江座 | 96.5251 |
| HYG 20136号天体 · 56 Tau | 20136 | 金牛座 | 100.0 |
| HYG 20137号天体 | 20137 | 金牛座 | 51.6529 |
| HYG 20138号天体 | 20138 | 金牛座 | 210.9705 |
| HYG 20139号天体 | 20139 | 金牛座 | 213.2196 |
| HYG 20140号天体 | 20140 | 金牛座 | 132.4503 |
| HYG 20141号天体 | 20141 | 剑鱼座 | 99.4036 |
| HYG 20142号天体 | 20142 | 网罟座 | 338.9831 |
| HYG 20143号天体 | 20143 | 时钟座 | 230.9469 |
| HYG 20144号天体 | 20144 | 波江座 | 256.4103 |
| HYG 20145号天体 | 20145 | 山案座 | 200.4008 |
| HYG 20146号天体 | 20146 | 英仙座 | 367.6471 |
| HYG 20147号天体 | 20147 | 金牛座 | 84.1043 |
| HYG 20148号天体 | 20148 | 南极座 | 483.0918 |
| HYG 20149号天体 | 20149 | 时钟座 | 45.4959 |
| HYG 20150号天体 | 20150 | 英仙座 | 146.6276 |
| HYG 20151号天体 | 20151 | 水蛇座 | 467.2897 |
| HYG 20152号天体 | 20152 | 英仙座 | 未知 |
| HYG 20153号天体 | 20153 | 金牛座 | 169.7793 |
| HYG 20154号天体 | 20154 | 金牛座 | 298.5075 |
| HYG 20155号天体 · Prima Hyadum | 20155 | 金牛座 | 49.5295 |
| HYG 20156号天体 | 20156 | 波江座 | 89.2061 |
| HYG 20157号天体 | 20157 | 英仙座 | 892.8571 |
| HYG 20158号天体 | 20158 | 波江座 | 267.3797 |
| HYG 20159号天体 | 20159 | 金牛座 | 990.099 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。