| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 19980号天体 | 19980 | 网罟座 | 636.9427 |
| HYG 19981号天体 | 19981 | 网罟座 | 146.1988 |
| HYG 19982号天体 | 19982 | 波江座 | 280.112 |
| HYG 19983号天体 | 19983 | 波江座 | 276.2431 |
| HYG 19984号天体 | 19984 | 网罟座 | 390.625 |
| HYG 19985号天体 | 19985 | 英仙座 | 473.9336 |
| HYG 19986号天体 | 19986 | 波江座 | 106.9519 |
| HYG 19987号天体 | 19987 | 鹿豹座 | 134.9528 |
| HYG 19988号天体 | 19988 | 金牛座 | 161.5509 |
| HYG 19989号天体 | 19989 | 仙王座 | 319.4888 |
| HYG 19990号天体 | 19990 | 鹿豹座 | 215.9827 |
| HYG 19991号天体 | 19991 | 金牛座 | 88.2613 |
| HYG 19992号天体 · 41Ups4Eri | 19992 | 波江座 | 54.5554 |
| HYG 19993号天体 | 19993 | 波江座 | 414.9378 |
| HYG 19994号天体 | 19994 | 波江座 | 129.3661 |
| HYG 19995号天体 | 19995 | 波江座 | 未知 |
| HYG 19996号天体 | 19996 | 鹿豹座 | 125.9446 |
| HYG 19997号天体 | 19997 | 金牛座 | 555.5556 |
| HYG 19998号天体 | 19998 | 波江座 | 37.3274 |
| HYG 19999号天体 | 19999 | 剑鱼座 | 512.8205 |
| HYG 20000号天体 | 20000 | 时钟座 | 483.0918 |
| HYG 20001号天体 · Del Men | 20001 | 山案座 | 129.8701 |
| HYG 20002号天体 | 20002 | 时钟座 | 56.4653 |
| HYG 20003号天体 | 20003 | 鹿豹座 | 609.7561 |
| HYG 20004号天体 | 20004 | 英仙座 | 369.0037 |
| HYG 20005号天体 | 20005 | 时钟座 | 578.0347 |
| HYG 20006号天体 | 20006 | 金牛座 | 46.4468 |
| HYG 20007号天体 | 20007 | 波江座 | 152.6718 |
| HYG 20008号天体 | 20008 | 剑鱼座 | 162.8664 |
| HYG 20009号天体 | 20009 | 网罟座 | 694.4444 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。