| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 19590号天体 | 19590 | 波江座 | 133.5113 |
| HYG 19591号天体 | 19591 | 英仙座 | 未知 |
| HYG 19592号天体 | 19592 | 金牛座 | 105.042 |
| HYG 19593号天体 | 19593 | 时钟座 | 326.7974 |
| HYG 19594号天体 | 19594 | 波江座 | 342.4658 |
| HYG 19595号天体 | 19595 | 波江座 | 94.9668 |
| HYG 19596号天体 | 19596 | 鹿豹座 | 未知 |
| HYG 19597号天体 | 19597 | 波江座 | 149.7006 |
| HYG 19598号天体 | 19598 | 英仙座 | 234.7418 |
| HYG 19599号天体 | 19599 | 英仙座 | 166.9449 |
| HYG 19600号天体 | 19600 | 金牛座 | 205.7613 |
| HYG 19601号天体 | 19601 | 英仙座 | 97.1817 |
| HYG 19602号天体 | 19602 | 金牛座 | 336.7003 |
| HYG 19603号天体 | 19603 | 时钟座 | 558.6592 |
| HYG 19604号天体 | 19604 | 英仙座 | 280.8989 |
| HYG 19605号天体 | 19605 | 时钟座 | 310.559 |
| HYG 19606号天体 | 19606 | 鹿豹座 | 26.137 |
| HYG 19607号天体 | 19607 | 时钟座 | 230.4147 |
| HYG 19608号天体 | 19608 | 金牛座 | 232.5581 |
| HYG 19609号天体 | 19609 | 时钟座 | 60.4595 |
| HYG 19610号天体 | 19610 | 英仙座 | 401.6064 |
| HYG 19611号天体 | 19611 | 鹿豹座 | 202.4291 |
| HYG 19612号天体 | 19612 | 波江座 | 未知 |
| HYG 19613号天体 | 19613 | 金牛座 | 295.858 |
| HYG 19614号天体 | 19614 | 金牛座 | 138.6963 |
| HYG 19615号天体 | 19615 | 金牛座 | 100.3009 |
| HYG 19616号天体 | 19616 | 金牛座 | 151.2859 |
| HYG 19617号天体 | 19617 | 波江座 | 243.309 |
| HYG 19618号天体 | 19618 | 鹿豹座 | 819.6721 |
| HYG 19619号天体 | 19619 | 鹿豹座 | 193.7984 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。