| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 19230号天体 | 19230 | 波江座 | 未知 |
| HYG 19231号天体 | 19231 | 鹿豹座 | 225.2252 |
| HYG 19232号天体 | 19232 | 金牛座 | 149.4768 |
| HYG 19233号天体 | 19233 | 金牛座 | 162.3377 |
| HYG 19234号天体 | 19234 | 波江座 | 476.1905 |
| HYG 19235号天体 | 19235 | 时钟座 | 392.1569 |
| HYG 19236号天体 | 19236 | 金牛座 | 123.1527 |
| HYG 19237号天体 | 19237 | 金牛座 | 148.8095 |
| HYG 19238号天体 | 19238 | 英仙座 | 561.7978 |
| HYG 19239号天体 | 19239 | 波江座 | 未知 |
| HYG 19240号天体 | 19240 | 英仙座 | 134.4086 |
| HYG 19241号天体 | 19241 | 鹿豹座 | 87.108 |
| HYG 19242号天体 | 19242 | 波江座 | 219.7802 |
| HYG 19243号天体 | 19243 | 英仙座 | 266.6667 |
| HYG 19244号天体 | 19244 | 剑鱼座 | 51.7331 |
| HYG 19245号天体 | 19245 | 网罟座 | 408.1633 |
| HYG 19246号天体 | 19246 | 时钟座 | 252.5253 |
| HYG 19247号天体 | 19247 | 时钟座 | 111.4827 |
| HYG 19248号天体 | 19248 | 金牛座 | 未知 |
| HYG 19249号天体 | 19249 | 波江座 | 709.2199 |
| HYG 19250号天体 | 19250 | 英仙座 | 130.5483 |
| HYG 19251号天体 | 19251 | 金牛座 | 165.5629 |
| HYG 19252号天体 | 19252 | 时钟座 | 102.145 |
| HYG 19253号天体 | 19253 | 英仙座 | 29.5421 |
| HYG 19254号天体 · 49 Per | 19254 | 英仙座 | 44.0917 |
| HYG 19255号天体 | 19255 | 波江座 | 389.1051 |
| HYG 19256号天体 | 19256 | 鹿豹座 | 653.5948 |
| HYG 19257号天体 | 19257 | 波江座 | 127.0648 |
| HYG 19258号天体 | 19258 | 英仙座 | 163.6661 |
| HYG 19259号天体 | 19259 | 英仙座 | 174.8252 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。