欢迎来到乐学堂,一起探索新知识

在星表中认识天体

天文星表

按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。

找到 119626 条资料

距离单位:秒差距 pc
天体名称/标识 HYG编号 星座 距离(pc)
HYG 19080号天体 19080 水蛇座Hyi 176.3668
HYG 19081号天体 19081 鹿豹座Cam 191.5709
HYG 19082号天体 19082 金牛座Tau 267.3797
HYG 19083号天体 19083 鹿豹座Cam 294.9853
HYG 19084号天体 19084 英仙座Per 66.8896
HYG 19085号天体 19085 英仙座Per 253.8071
HYG 19086号天体 19086 波江座Eri 291.5452
HYG 19087号天体 19087 鹿豹座Cam 176.9912
HYG 19088号天体 19088 金牛座Tau 70.922
HYG 19089号天体 19089 金牛座Tau 568.1818
HYG 19090号天体 19090 鹿豹座Cam 421.9409
HYG 19091号天体 19091 鹿豹座Cam 未知
HYG 19092号天体 19092 波江座Eri 183.1502
HYG 19093号天体 19093 网罟座Ret 200.8032
HYG 19094号天体 19094 时钟座Hor 641.0256
HYG 19095号天体 19095 英仙座Per 36.5631
HYG 19096号天体 19096 波江座Eri 209.205
HYG 19097号天体 19097 鹿豹座Cam 92.9368
HYG 19098号天体 19098 金牛座Tau 247.5248
HYG 19099号天体 19099 金牛座Tau 64.3087
HYG 19100号天体 19100 金牛座Tau 45.9348
HYG 19101号天体 19101 波江座Eri 202.8398
HYG 19102号天体 19102 时钟座Hor 173.913
HYG 19103号天体 19103 剑鱼座Dor 277.7778
HYG 19104号天体 19104 波江座Eri 144.7178
HYG 19105号天体 19105 网罟座Ret 465.1163
HYG 19106号天体 19106 水蛇座Hyi 303.9514
HYG 19107号天体 19107 鹿豹座Cam 未知
HYG 19108号天体 19108 时钟座Hor 207.4689
HYG 19109号天体 19109 金牛座Tau 57.9374
坐标、距离与目录说明

HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。