在星表中认识天体
天文星表
按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。
| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 10140号天体 | 10140 | 水蛇座 | 564.9718 |
| HYG 10141号天体 | 10141 | 天炉座 | 57.8035 |
| HYG 10142号天体 | 10142 | 鲸鱼座 | 657.8947 |
| HYG 10143号天体 | 10143 | 凤凰座 | 303.0303 |
| HYG 10144号天体 | 10144 | 鲸鱼座 | 114.4165 |
| HYG 10145号天体 | 10145 | 鲸鱼座 | 63.2511 |
| HYG 10146号天体 | 10146 | 三角座 | 156.9859 |
| HYG 10147号天体 | 10147 | 天炉座 | 442.4779 |
| HYG 10148号天体 | 10148 | 鲸鱼座 | 359.7122 |
| HYG 10149号天体 | 10149 | 鲸鱼座 | 110.011 |
| HYG 10150号天体 | 10150 | 仙后座 | 270.2703 |
| HYG 10151号天体 | 10151 | 天炉座 | 578.0347 |
| HYG 10152号天体 | 10152 | 白羊座 | 40.9836 |
| HYG 10153号天体 · 59 And | 10153 | 仙女座 | 139.6648 |
| HYG 10154号天体 | 10154 | 水蛇座 | 552.4862 |
| HYG 10155号天体 | 10155 | 波江座 | 164.2036 |
| HYG 10156号天体 | 10156 | 水蛇座 | 253.8071 |
| HYG 10157号天体 · 59 And | 10157 | 仙女座 | 未知 |
| HYG 10158号天体 | 10158 | 白羊座 | 107.1811 |
| HYG 10159号天体 | 10159 | 天炉座 | 160.0 |
| HYG 10160号天体 | 10160 | 凤凰座 | 未知 |
| HYG 10161号天体 | 10161 | 鲸鱼座 | 118.2033 |
| HYG 10162号天体 | 10162 | 鲸鱼座 | 187.2659 |
| HYG 10163号天体 | 10163 | 三角座 | 171.5266 |
| HYG 10164号天体 | 10164 | 仙女座 | 245.7002 |
| HYG 10165号天体 | 10165 | 鲸鱼座 | 183.8235 |
| HYG 10166号天体 | 10166 | 天炉座 | 305.8104 |
| HYG 10167号天体 | 10167 | 天炉座 | 87.5657 |
| HYG 10168号天体 | 10168 | 天炉座 | 20.7426 |
| HYG 10169号天体 | 10169 | 仙女座 | 未知 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。