在星表中认识天体
天文星表
按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。
| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 7710号天体 | 7710 | 玉夫座 | 416.6667 |
| HYG 7711号天体 | 7711 | 鲸鱼座 | 150.3759 |
| HYG 7712号天体 | 7712 | 仙女座 | 107.1811 |
| HYG 7713号天体 | 7713 | 仙女座 | 76.1615 |
| HYG 7714号天体 | 7714 | 英仙座 | 303.0303 |
| HYG 7715号天体 | 7715 | 鲸鱼座 | 117.3709 |
| HYG 7716号天体 | 7716 | 玉夫座 | 127.0648 |
| HYG 7717号天体 | 7717 | 双鱼座 | 326.7974 |
| HYG 7718号天体 | 7718 | 双鱼座 | 32.3625 |
| HYG 7719号天体 | 7719 | 仙女座 | 21.3721 |
| HYG 7720号天体 | 7720 | 波江座 | 178.2531 |
| HYG 7721号天体 | 7721 | 鲸鱼座 | 76.5697 |
| HYG 7722号天体 | 7722 | 仙女座 | 未知 |
| HYG 7723号天体 | 7723 | 仙女座 | 279.3296 |
| HYG 7724号天体 | 7724 | 玉夫座 | 44.0917 |
| HYG 7725号天体 · 105 Psc | 7725 | 双鱼座 | 120.1923 |
| HYG 7726号天体 | 7726 | 三角座 | 75.815 |
| HYG 7727号天体 | 7727 | 玉夫座 | 241.5459 |
| HYG 7728号天体 | 7728 | 凤凰座 | 39.604 |
| HYG 7729号天体 | 7729 | 仙后座 | 43.9947 |
| HYG 7730号天体 | 7730 | 仙后座 | 552.4862 |
| HYG 7731号天体 | 7731 | 鲸鱼座 | 未知 |
| HYG 7732号天体 | 7732 | 双鱼座 | 104.2753 |
| HYG 7733号天体 | 7733 | 仙后座 | 26.3435 |
| HYG 7734号天体 | 7734 | 鲸鱼座 | 160.7717 |
| HYG 7735号天体 | 7735 | 水蛇座 | 133.3333 |
| HYG 7736号天体 · p Eridani | 7736 | 波江座 | 7.8223 |
| HYG 7737号天体 | 7737 | 玉夫座 | 184.5018 |
| HYG 7738号天体 | 7738 | 波江座 | 313.4796 |
| HYG 7739号天体 | 7739 | 鲸鱼座 | 243.9024 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。