欢迎来到乐学堂,一起探索新知识

在星表中认识天体

天文星表

按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。

找到 119626 条资料

距离单位:秒差距 pc
天体名称/标识 HYG编号 星座 距离(pc)
HYG 7530号天体 7530 波江座Eri 169.2047
HYG 7531号天体 7531 鲸鱼座Cet 106.1571
HYG 7532号天体 7532 鲸鱼座Cet 296.7359
HYG 7533号天体 7533 鲸鱼座Cet 330.033
HYG 7534号天体 7534 仙后座Cas 未知
HYG 7535号天体 7535 鲸鱼座Cet 80.8407
HYG 7536号天体 7536 仙女座And 140.056
HYG 7537号天体 7537 仙女座And 302.1148
HYG 7538号天体 7538 凤凰座Phe 149.925
HYG 7539号天体 7539 鲸鱼座Cet 未知
HYG 7540号天体 7540 凤凰座Phe 22.4871
HYG 7541号天体 7541 鲸鱼座Cet 354.6099
HYG 7542号天体 7542 凤凰座Phe 775.1938
HYG 7543号天体 7543 仙后座Cas 277.0083
HYG 7544号天体 7544 双鱼座Psc 154.321
HYG 7545号天体 7545 仙后座Cas 833.3333
HYG 7546号天体 7546 南极座Oct 122.549
HYG 7547号天体 7547 双鱼座Psc 507.6142
HYG 7548号天体 7548 凤凰座Phe 99.4036
HYG 7549号天体 7549 仙后座Cas 236.9668
HYG 7550号天体 7550 双鱼座Psc 44.3459
HYG 7551号天体 7551 鲸鱼座Cet 130.2083
HYG 7552号天体 7552 仙后座Cas 未知
HYG 7553号天体 7553 鲸鱼座Cet 204.499
HYG 7554号天体 7554 南极座Oct 116.6861
HYG 7555号天体 7555 仙女座And 170.3578
HYG 7556号天体 7556 双鱼座Psc 59.9161
HYG 7557号天体 7557 双鱼座Psc 246.3054
HYG 7558号天体 7558 仙女座And 241.5459
HYG 7559号天体 7559 凤凰座Phe 373.1343
坐标、距离与目录说明

HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。