欢迎来到乐学堂,一起探索新知识

在星表中认识天体

天文星表

按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。

找到 119626 条资料

距离单位:秒差距 pc
天体名称/标识 HYG编号 星座 距离(pc)
HYG 7080号天体 7080 波江座Eri 657.8947
HYG 7081号天体 7081 仙女座And 393.7008
HYG 7082号天体 7082 玉夫座Scl 609.7561
HYG 7083号天体 · AlphergAlpherg · 99Eta Psc 7083 双鱼座Psc 107.1811
HYG 7084号天体 7084 水蛇座Hyi 175.4386
HYG 7085号天体 7085 凤凰座Phe 96.3391
HYG 7086号天体 7086 玉夫座Scl 163.6661
HYG 7087号天体 7087 水蛇座Hyi 111.4827
HYG 7088号天体 7088 鲸鱼座Cet 446.4286
HYG 7089号天体 7089 仙后座Cas 未知
HYG 7090号天体 7090 凤凰座Phe 93.985
HYG 7091号天体 7091 鲸鱼座Cet 318.4713
HYG 7092号天体 7092 水蛇座Hyi 71.9942
HYG 7093号天体 7093 水蛇座Hyi 118.4834
HYG 7094号天体 7094 鲸鱼座Cet 79.8722
HYG 7095号天体 7095 鲸鱼座Cet 75.5287
HYG 7096号天体 7096 波江座Eri 101.5228
HYG 7097号天体 7097 玉夫座Scl 未知
HYG 7098号天体 7098 水蛇座Hyi 未知
HYG 7099号天体 7099 鲸鱼座Cet 92.5926
HYG 7100号天体 7100 水蛇座Hyi 78.8022
HYG 7101号天体 7101 凤凰座Phe 104.712
HYG 7102号天体 7102 鲸鱼座Cet 230.4147
HYG 7103号天体 7103 双鱼座Psc 143.8849
HYG 7104号天体 7104 玉夫座Scl 102.3541
HYG 7105号天体 7105 双鱼座Psc 704.2254
HYG 7106号天体 7106 双鱼座Psc 未知
HYG 7107号天体 7107 波江座Eri 157.2327
HYG 7108号天体 7108 仙女座And 458.7156
HYG 7109号天体 7109 三角座Tri 400.0
坐标、距离与目录说明

HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。