在星表中认识天体
天文星表
按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。
| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 6990号天体 | 6990 | 双鱼座 | 175.7469 |
| HYG 6991号天体 | 6991 | 鲸鱼座 | 380.2281 |
| HYG 6992号天体 | 6992 | 玉夫座 | 163.6661 |
| HYG 6993号天体 · 98Mu Psc | 6993 | 双鱼座 | 93.1966 |
| HYG 6994号天体 | 6994 | 玉夫座 | 148.368 |
| HYG 6995号天体 | 6995 | 水蛇座 | 507.6142 |
| HYG 6996号天体 | 6996 | 仙女座 | 未知 |
| HYG 6997号天体 | 6997 | 双鱼座 | 未知 |
| HYG 6998号天体 | 6998 | 双鱼座 | 255.7545 |
| HYG 6999号天体 | 6999 | 仙后座 | 362.3188 |
| HYG 7000号天体 | 7000 | 双鱼座 | 248.139 |
| HYG 7001号天体 | 7001 | 凤凰座 | 555.5556 |
| HYG 7002号天体 | 7002 | 玉夫座 | 137.931 |
| HYG 7003号天体 | 7003 | 凤凰座 | 96.2464 |
| HYG 7004号天体 | 7004 | 玉夫座 | 36.9959 |
| HYG 7005号天体 | 7005 | 仙后座 | 未知 |
| HYG 7006号天体 | 7006 | 双鱼座 | 333.3333 |
| HYG 7007号天体 | 7007 | 鲸鱼座 | 141.4427 |
| HYG 7008号天体 | 7008 | 双鱼座 | 192.6782 |
| HYG 7009号天体 | 7009 | 鲸鱼座 | 51.7331 |
| HYG 7010号天体 | 7010 | 凤凰座 | 213.2196 |
| HYG 7011号天体 | 7011 | 鲸鱼座 | 235.2941 |
| HYG 7012号天体 | 7012 | 鲸鱼座 | 294.1176 |
| HYG 7013号天体 | 7013 | 水蛇座 | 413.2231 |
| HYG 7014号天体 | 7014 | 鲸鱼座 | 未知 |
| HYG 7015号天体 | 7015 | 双鱼座 | 82.4402 |
| HYG 7016号天体 | 7016 | 水蛇座 | 134.9528 |
| HYG 7017号天体 | 7017 | 鲸鱼座 | 840.3361 |
| HYG 7018号天体 | 7018 | 鲸鱼座 | 446.4286 |
| HYG 7019号天体 | 7019 | 仙女座 | 270.2703 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。