在星表中认识天体
天文星表
按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。
| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 6930号天体 | 6930 | 鲸鱼座 | 未知 |
| HYG 6931号天体 | 6931 | 仙女座 | 未知 |
| HYG 6932号天体 | 6932 | 凤凰座 | 289.0173 |
| HYG 6933号天体 | 6933 | 双鱼座 | 487.8049 |
| HYG 6934号天体 | 6934 | 双鱼座 | 95.511 |
| HYG 6935号天体 | 6935 | 凤凰座 | 79.2393 |
| HYG 6936号天体 | 6936 | 双鱼座 | 79.9361 |
| HYG 6937号天体 | 6937 | 鲸鱼座 | 114.2857 |
| HYG 6938号天体 | 6938 | 凤凰座 | 310.559 |
| HYG 6939号天体 | 6939 | 玉夫座 | 325.7329 |
| HYG 6940号天体 | 6940 | 双鱼座 | 189.3939 |
| HYG 6941号天体 | 6941 | 凤凰座 | 143.8849 |
| HYG 6942号天体 | 6942 | 鲸鱼座 | 93.0233 |
| HYG 6943号天体 | 6943 | 鲸鱼座 | 159.4896 |
| HYG 6944号天体 | 6944 | 凤凰座 | 434.7826 |
| HYG 6945号天体 | 6945 | 鲸鱼座 | 105.1525 |
| HYG 6946号天体 · 48 Cet | 6946 | 鲸鱼座 | 71.3776 |
| HYG 6947号天体 | 6947 | 双鱼座 | 50.9684 |
| HYG 6948号天体 | 6948 | 凤凰座 | 361.0108 |
| HYG 6949号天体 | 6949 | 水蛇座 | 268.8172 |
| HYG 6950号天体 | 6950 | 鲸鱼座 | 248.7562 |
| HYG 6951号天体 | 6951 | 鲸鱼座 | 89.3655 |
| HYG 6952号天体 | 6952 | 玉夫座 | 185.1852 |
| HYG 6953号天体 | 6953 | 双鱼座 | 164.2036 |
| HYG 6954号天体 | 6954 | 鲸鱼座 | 224.7191 |
| HYG 6955号天体 | 6955 | 双鱼座 | 93.4579 |
| HYG 6956号天体 | 6956 | 双鱼座 | 未知 |
| HYG 6957号天体 | 6957 | 玉夫座 | 168.9189 |
| HYG 6958号天体 | 6958 | 双鱼座 | 71.1238 |
| HYG 6959号天体 | 6959 | 凤凰座 | 165.2893 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。