欢迎来到乐学堂,一起探索新知识

在星表中认识天体

天文星表

按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。

找到 119626 条资料

距离单位:秒差距 pc
天体名称/标识 HYG编号 星座 距离(pc)
HYG 5070号天体 5070 鲸鱼座Cet 181.1594
HYG 5071号天体 · 72 Psc · 72 Psc 5071 双鱼座Psc 54.5852
HYG 5072号天体 5072 杜鹃座Tuc 184.8429
HYG 5073号天体 5073 仙后座Cas 284.9003
HYG 5074号天体 5074 玉夫座Scl 465.1163
HYG 5075号天体 5075 南极座Oct 228.3105
HYG 5076号天体 5076 双鱼座Psc 115.8749
HYG 5077号天体 5077 鲸鱼座Cet 260.4167
HYG 5078号天体 5078 仙女座And 227.2727
HYG 5079号天体 5079 双鱼座Psc 961.5385
HYG 5080号天体 5080 鲸鱼座Cet 269.5418
HYG 5081号天体 5081 双鱼座Psc 未知
HYG 5082号天体 5082 双鱼座Psc 787.4016
HYG 5083号天体 5083 鲸鱼座Cet 943.3962
HYG 5084号天体 5084 凤凰座Phe 621.118
HYG 5085号天体 5085 鲸鱼座Cet 77.1605
HYG 5086号天体 5086 玉夫座Scl 694.4444
HYG 5087号天体 5087 凤凰座Phe 101.5228
HYG 5088号天体 5088 凤凰座Phe 113.5074
HYG 5089号天体 5089 凤凰座Phe 54.9149
HYG 5090号天体 5090 仙后座Cas 224.2152
HYG 5091号天体 5091 双鱼座Psc 177.6199
HYG 5092号天体 5092 鲸鱼座Cet 323.6246
HYG 5093号天体 5093 双鱼座Psc 363.6364
HYG 5094号天体 5094 鲸鱼座Cet 313.4796
HYG 5095号天体 5095 玉夫座Scl 617.284
HYG 5096号天体 5096 仙后座Cas 51.0986
HYG 5097号天体 5097 杜鹃座Tuc 406.5041
HYG 5098号天体 5098 仙王座Cep 341.2969
HYG 5099号天体 5099 凤凰座Phe 190.8397
坐标、距离与目录说明

HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。