欢迎来到乐学堂,一起探索新知识

在星表中认识天体

天文星表

按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。

找到 119626 条资料

距离单位:秒差距 pc
天体名称/标识 HYG编号 星座 距离(pc)
HYG 5010号天体 5010 玉夫座Scl 158.4786
HYG 5011号天体 5011 仙后座Cas 80.7754
HYG 5012号天体 5012 玉夫座Scl 168.0672
HYG 5013号天体 5013 双鱼座Psc 145.7726
HYG 5014号天体 5014 仙后座Cas 134.9528
HYG 5015号天体 5015 仙后座Cas 111.2347
HYG 5016号天体 5016 凤凰座Phe 330.033
HYG 5017号天体 5017 玉夫座Scl 24.0038
HYG 5018号天体 5018 仙后座Cas 113.8952
HYG 5019号天体 5019 仙后座Cas 273.9726
HYG 5020号天体 5020 鲸鱼座Cet 未知
HYG 5021号天体 5021 鲸鱼座Cet 38.8048
HYG 5022号天体 5022 仙女座And 342.4658
HYG 5023号天体 5023 鲸鱼座Cet 95.6938
HYG 5024号天体 5024 双鱼座Psc 44.287
HYG 5025号天体 5025 仙后座Cas 162.0746
HYG 5026号天体 5026 玉夫座Scl 476.1905
HYG 5027号天体 5027 双鱼座Psc 609.7561
HYG 5028号天体 5028 杜鹃座Tuc 617.284
HYG 5029号天体 5029 杜鹃座Tuc 305.8104
HYG 5030号天体 5030 双鱼座Psc 140.056
HYG 5031号天体 5031 双鱼座Psc 29.2826
HYG 5032号天体 5032 玉夫座Scl 163.6661
HYG 5033号天体 5033 杜鹃座Tuc 335.5705
HYG 5034号天体 5034 仙后座Cas 787.4016
HYG 5035号天体 5035 仙女座And 78.9889
HYG 5036号天体 5036 玉夫座Scl 110.011
HYG 5037号天体 5037 鲸鱼座Cet 98.0392
HYG 5038号天体 5038 双鱼座Psc 234.7418
HYG 5039号天体 5039 鲸鱼座Cet 350.8772
坐标、距离与目录说明

HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。