在星表中认识天体
天文星表
按名称、HYG编号或星座查找。星表坐标参考J2000.0,不是实时星空。
| 天体名称/标识 | HYG编号 | 星座 | 距离(pc) |
|---|---|---|---|
| HYG 4500号天体 · 68 Psc | 4500 | 双鱼座 | 198.8072 |
| HYG 4501号天体 | 4501 | 鲸鱼座 | 177.6199 |
| HYG 4502号天体 | 4502 | 杜鹃座 | 204.499 |
| HYG 4503号天体 | 4503 | 杜鹃座 | 未知 |
| HYG 4504号天体 | 4504 | 杜鹃座 | 436.6812 |
| HYG 4505号天体 | 4505 | 双鱼座 | 194.1748 |
| HYG 4506号天体 | 4506 | 鲸鱼座 | 158.7302 |
| HYG 4507号天体 | 4507 | 双鱼座 | 115.3403 |
| HYG 4508号天体 | 4508 | 双鱼座 | 401.6064 |
| HYG 4509号天体 | 4509 | 仙后座 | 131.406 |
| HYG 4510号天体 | 4510 | 双鱼座 | 148.5884 |
| HYG 4511号天体 | 4511 | 鲸鱼座 | 76.8049 |
| HYG 4512号天体 | 4512 | 仙后座 | 208.3333 |
| HYG 4513号天体 | 4513 | 仙后座 | 238.0952 |
| HYG 4514号天体 | 4514 | 杜鹃座 | 215.0538 |
| HYG 4515号天体 | 4515 | 鲸鱼座 | 71.0732 |
| HYG 4516号天体 | 4516 | 双鱼座 | 164.2036 |
| HYG 4517号天体 | 4517 | 杜鹃座 | 287.3563 |
| HYG 4518号天体 | 4518 | 凤凰座 | 151.0574 |
| HYG 4519号天体 | 4519 | 鲸鱼座 | 666.6667 |
| HYG 4520号天体 | 4520 | 鲸鱼座 | 未知 |
| HYG 4521号天体 | 4521 | 双鱼座 | 72.4113 |
| HYG 4522号天体 | 4522 | 仙后座 | 558.6592 |
| HYG 4523号天体 | 4523 | 仙女座 | 147.929 |
| HYG 4524号天体 | 4524 | 玉夫座 | 200.0 |
| HYG 4525号天体 | 4525 | 仙女座 | 242.1308 |
| HYG 4526号天体 | 4526 | 凤凰座 | 73.5835 |
| HYG 4527号天体 | 4527 | 凤凰座 | 109.4092 |
| HYG 4528号天体 | 4528 | 仙后座 | 未知 |
| HYG 4529号天体 | 4529 | 鲸鱼座 | 175.4386 |
坐标、距离与目录说明
HYG 4.2共119626条目录记录,具名子集499行;名称相同的分量仍是不同记录。赤经为小时、赤纬为度,坐标参考J2000.0。距离未知表示来源未提供可用距离,不作0;HYG编号0是太阳。没有常用中文名时保留编号与原名,不虚构中文专名。